研修検索
1782 | ||||||||||
主催者名 | 九州地質調査業協会 | 認定機関名 | 九州地質調査業協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 平成21年度福岡県協会技術講演会 | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | A. 基礎共通分野 | 7. 環境 | 記号 | A7 | ||||||
内容 | 環境一般,環境マネジメント,環境アセスメント,地球環境 など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2010-02 | 開催地区 | 九州 | 参加単位 | 3.00 時間 | CPD単位 | 3.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 120 | 費用 | 無料 | 開催要領 | ||||
受付開始年月日 | 2010-01-04 | 受付終了年月日 | 2010-01-25 | |||||||
開始年月日 | 2010-02-08 | 終了年月日 | 2010-02-08 | |||||||
メールアドレス | fukutikyo@dream.com | 電話番号 | (092)471-0059 | |||||||
備考 |
1783 | ||||||||||
主催者名 | 大分県地質調査業協会 | 認定機関名 | 大分県協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 平成21年度技術講演会(第16回) | プログラム番号 | 21-1 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | B. 専門技術分野 (理論) | 10. 斜面災害・自然災害・防災一般 | 記号 | B10 | ||||||
内容 | 土石流,地すべり,斜面崩壊,火山災害,河川洪水,津波洪水,ハザードマップ | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2010-02 | 開催地区 | 九州 | 参加単位 | 4.00 時間 | CPD単位 | 4.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 200 | 費用 | 1000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2009-09-05 | 受付終了年月日 | 2009-10-31 | |||||||
開始年月日 | 2009-10-16 | 終了年月日 | 2009-10-16 | |||||||
メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
備考 |
1784 | ||||||||||
主催者名 | 四国地質調査業協会 | 認定機関名 | 四国地質調査業協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 平成21年度地すべり現地討論会 | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | A. 基礎共通分野 | 1. 倫理,哲学 | 記号 | A1 | ||||||
内容 | 倫理倫理規定,技術倫理,職業倫理 など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2010-01 | 開催地区 | 四国 | 参加単位 | 4.50 時間 | CPD単位 | 4.50 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 100 | 費用 | 無料 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2009-12-15 | 受付終了年月日 | 2010-01-22 | |||||||
開始年月日 | 2010-01-29 | 終了年月日 | 2010-01-29 | |||||||
メールアドレス | tisitu4@mocha.ocn.ne.jp | 電話番号 | (087)821-4367 | |||||||
備考 |
1785 | ||||||||||
主催者名 | 物理探査学会 | 認定機関名 | 物理探査学会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | ワンデーセミナー「地震波干渉法」 | プログラム番号 | 2009-03 | ||||||
英名 | One-day seminar 「Seismic Interferometry」 | |||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | C. 専門技術分野 (調査手法) | 4. 物理探査・物理検層 | 記号 | C4 | ||||||
内容 | 弾性波探査,表面波探査,電気探査,電磁探査,音波探査 など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2010-01 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 1.00 時間 | CPD単位 | 6.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 60 | 費用 | 6000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2009-11-20 | 受付終了年月日 | 2010-01-15 | |||||||
開始年月日 | 2010-01-29 | 終了年月日 | 2010-01-29 | |||||||
メールアドレス | segjoffice@mri.biglobe.ne.jp | 電話番号 | 3774-5858 | |||||||
備考 | 席に余裕がある限り、締切日以降も受付けます |
1786 | ||||||||||
主催者名 | NPO日本地質汚染審査機構 | 認定機関名 | 特定非営利活動法人日本地質汚染審査機構 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 第111回イブニングセミナー | プログラム番号 | 01-111 | ||||||
英名 | 111th evening seminar | |||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講演会、シンポジュウム等への参加 | 番号 | i2 | |||||
資質区分 | B. 専門技術分野 (理論) | 8. 土壌汚染・地下水汚染 | 記号 | B8 | ||||||
内容 | 土壌や地下水中の重金属,有機溶剤,農薬,油類,リスクマネジメント など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2010-01 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 2.00 時間 | CPD単位 | 2.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 50 | 費用 | 1000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2009-11-12 | 受付終了年月日 | 2010-01-27 | |||||||
開始年月日 | 2010-01-28 | 終了年月日 | 2010-01-28 | |||||||
メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
備考 | 楠田 隆氏(千葉県環境研究センター地質環境研究室)による「環境ホルモン様物質による養老川水質汚染現場の地質汚染機構解明と浄化対策」の講演があります |
1787 | ||||||||||
主催者名 | 物理探査学会 | 認定機関名 | 物理探査学会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 第5回地盤探査研究会~屈折法地震探査解析技術継承のためのシンポジウム~ | プログラム番号 | 2009-04 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講演会、シンポジュウム等への参加 | 番号 | i2 | |||||
資質区分 | C. 専門技術分野 (調査手法) | 4. 物理探査・物理検層 | 記号 | C4 | ||||||
内容 | 弾性波探査,表面波探査,電気探査,電磁探査,音波探査 など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2010-01 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 4.00 時間 | CPD単位 | 4.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 200 | 費用 | 3000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2009-12-14 | 受付終了年月日 | 2010-01-12 | |||||||
開始年月日 | 2010-01-12 | 終了年月日 | 2010-01-12 | |||||||
メールアドレス | segjoffice@mri.biglobe.ne.jp | 電話番号 | 3774-5858 | |||||||
備考 | 60歳以上、30歳以下の方は参加費無料。参加者は当日、直接会場へお越し下さい。 |
1788 | ||||||||||
主催者名 | NPO日本地質汚染審査機構 | 認定機関名 | 特定非営利活動法人日本地質汚染審査機構 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 第110回イブニングセミナー | プログラム番号 | 01-110 | ||||||
英名 | 110th evening seminar | |||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講演会、シンポジュウム等への参加 | 番号 | i2 | |||||
資質区分 | B. 専門技術分野 (理論) | 8. 土壌汚染・地下水汚染 | 記号 | B8 | ||||||
内容 | 土壌や地下水中の重金属,有機溶剤,農薬,油類,リスクマネジメント など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2009-12 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 2.00 時間 | CPD単位 | 2.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 50 | 費用 | 1000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2009-11-12 | 受付終了年月日 | 2009-12-17 | |||||||
開始年月日 | 2009-12-18 | 終了年月日 | 2009-12-18 | |||||||
メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
備考 | 佐藤 泉氏(佐藤泉法律事務所)による「土壌汚染対策法の改正とその影響」の講演があります |
1790 | ||||||||||
主催者名 | (国研)産業技術総合研究所 | 認定機関名 | (独)産業技術総合研究所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 平成21年度(第8回)地圏資源環境研究部門成果報告会 | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講演会、シンポジュウム等への参加 | 番号 | i2 | |||||
資質区分 | B. 専門技術分野 (理論) | 8. 土壌汚染・地下水汚染 | 記号 | B8 | ||||||
内容 | 土壌や地下水中の重金属,有機溶剤,農薬,油類,リスクマネジメント など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2009-12 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 4.00 時間 | CPD単位 | 4.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 200 | 費用 | 無料 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2009-09-02 | 受付終了年月日 | 2009-12-02 | |||||||
開始年月日 | 2009-12-03 | 終了年月日 | 2009-12-03 | |||||||
メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
備考 |