研修検索
1812 | ||||||||||
主催者名 | 関東地質調査業協会 | 認定機関名 | 関東地質調査業協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 地盤技術講習会 | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | B. 専門技術分野 (理論) | 1. 土質力学・土質工学 | 記号 | B1 | ||||||
内容 | 土の力学的性質,透水性,土の応力と変位,土圧,支持力,斜面の安定 など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2009-08 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 4.00 時間 | CPD単位 | 4.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 90 | 費用 | 無料 | 開催要領 | ||||
受付開始年月日 | 2009-07-10 | 受付終了年月日 | 2009-07-31 | |||||||
開始年月日 | 2009-08-07 | 終了年月日 | 2009-08-07 | |||||||
メールアドレス | Webinfo@Kanto-geo.or.jp | 電話番号 | (03)3252-2961 | |||||||
備考 | 主催:静岡県地質調査業協会,参加費は協会会員以外は1千円 |
1813 | ||||||||||
主催者名 | 四国地質調査業協会 | 認定機関名 | 四国地質調査業協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 第2回技術講習会(特別技術講習会) | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | A. 基礎共通分野 | 1. 倫理,哲学 | 記号 | A1 | ||||||
内容 | 倫理倫理規定,技術倫理,職業倫理 など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2009-08 | 開催地区 | 四国 | 参加単位 | 3.00 時間 | CPD単位 | 3.00 | ||
参加資格 | 会員 | 定員 | 150 | 費用 | 無料 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2009-07-01 | 受付終了年月日 | 2009-07-24 | |||||||
開始年月日 | 2009-08-06 | 終了年月日 | 2009-08-06 | |||||||
メールアドレス | tisitu4@mocha.ocn.ne.jp | 電話番号 | (087)821-4367 | |||||||
備考 |
1814 | ||||||||||
主催者名 | NPO日本地質汚染審査機構 | 認定機関名 | 特定非営利活動法人日本地質汚染審査機構 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 第105回イブニングセミナー | プログラム番号 | 01-105 | ||||||
英名 | 105th eveing seminar | |||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講演会、シンポジュウム等への参加 | 番号 | i2 | |||||
資質区分 | B. 専門技術分野 (理論) | 7. 水理・地下水 | 記号 | B7 | ||||||
内容 | 地下水面,同流速,同ポテンシャル,同分類,同資源,地盤沈下等の環境問題 など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2009-07 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 2.00 時間 | CPD単位 | 2.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 50 | 費用 | 1000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2009-04-16 | 受付終了年月日 | 2009-07-30 | |||||||
開始年月日 | 2009-07-31 | 終了年月日 | 2009-07-31 | |||||||
メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
備考 | 武島達俊氏(地質汚染診断士)による「天然鉱物資源を利用した無炭素浄化法」の講演を、北トピア901会議室(JR京浜東北線王子駅徒歩3分)で18:30-20:30に行います。 |
1815 | ||||||||||
主催者名 | 日本応用地質学会 | 認定機関名 | 日本応用地質学会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 現場研修会「那須野原扇状地の水文地質と共生する農業」 | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | A. 基礎共通分野 | 7. 環境 | 記号 | A7 | ||||||
内容 | 環境一般,環境マネジメント,環境アセスメント,地球環境 など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2009-07 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 7.00 時間 | CPD単位 | 7.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 30 | 費用 | 5000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2009-04-27 | 受付終了年月日 | 2009-07-23 | |||||||
開始年月日 | 2009-07-25 | 終了年月日 | 2009-07-25 | |||||||
メールアドレス | KYW04560@nifty.ne.jp | 電話番号 | 3259-8232 | |||||||
備考 | 研修会では、那須野原扇状地の特徴ある地形と、このような分離丘陵や地下谷を形成する地質、前述の湧水群、これらの自然条件を利用・克服して発展している農業と農業施設のITを利用した総合管理(那須疏水,深山ダム,小水力発電施設含む)に関して、当日配付資料(施設および水文地質資料)を参考に、講師の説明を聴きながら見学します。ジオネットまたは学会まで申込下さい。 |
1816 | ||||||||||
主催者名 | 日本応用地質学会 | 認定機関名 | 日本応用地質学会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 第17回日本応用地質学会東北支部研究発表会 | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | A. 基礎共通分野 | 5. 科学 | 記号 | A5 | ||||||
内容 | 数学,物理,化学,生物,地質,地形,リモセン など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2009-07 | 開催地区 | 東北 | 参加単位 | 4.00 時間 | CPD単位 | 4.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 60 | 費用 | 無料 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2009-06-18 | 受付終了年月日 | 2009-07-23 | |||||||
開始年月日 | 2009-07-24 | 終了年月日 | 2009-07-24 | |||||||
メールアドレス | KYW04560@nifty.ne.jp | 電話番号 | 3259-8232 | |||||||
備考 | 資料代1,000円 |
1817 | ||||||||||
主催者名 | 関西地盤環境研究センター | 認定機関名 | (協)関西地盤環境研究センター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 特別技術講演会「土壌汚染対策法改正による今後の地質調査業のありかた」 | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | C. 専門技術分野 (調査手法) | 10. その他の専門技術分野 | 記号 | C10 | ||||||
内容 | その他上記以外で地質技術者として役に立つ専門技術分野(調査手法) | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2009-07 | 開催地区 | 関西 | 参加単位 | 3.00 時間 | CPD単位 | 3.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 40 | 費用 | 3000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2009-06-15 | 受付終了年月日 | 2009-07-15 | |||||||
開始年月日 | 2009-07-22 | 終了年月日 | 2009-07-22 | |||||||
メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
備考 | 組合員企業以外からの参加の場合は参加費用が異なります。 |
1818 | ||||||||||
主催者名 | 九州地質調査業協会 | 認定機関名 | 九州地質調査業協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 平成21年度災害復旧事業技術講習会 | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | C. 専門技術分野 (調査手法) | 1. 資料調査 | 記号 | C1 | ||||||
内容 | 一般地質図,地形分類図,公開地盤情報(柱状図) など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2009-07 | 開催地区 | 九州 | 参加単位 | 6.00 時間 | CPD単位 | 6.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 100 | 費用 | 1000円 | 開催要領 | ||||
受付開始年月日 | 2009-06-03 | 受付終了年月日 | 2009-06-20 | |||||||
開始年月日 | 2009-07-02 | 終了年月日 | 2009-07-02 | |||||||
メールアドレス | fukutikyo@dream.com | 電話番号 | (092)471-0059 | |||||||
備考 | (社)全国地質調査業協会連合会九州地質調査業協会・(社)全国測量業協会連合会九州支部・(社)建設コンサルタンツ協会九州支部の共催講習会です。申込は、開催要領に記載のとおりFAXでお願いします。 |
1819 | ||||||||||
主催者名 | (国研)産業技術総合研究所 | 認定機関名 | (独)産業技術総合研究所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 地質調査総合センター第15回シンポジウム(古地震と現在の地殻活動から地震を予測する) | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講演会、シンポジュウム等への参加 | 番号 | i2 | |||||
資質区分 | C. 専門技術分野 (調査手法) | 10. その他の専門技術分野 | 記号 | C10 | ||||||
内容 | その他上記以外で地質技術者として役に立つ専門技術分野(調査手法) | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2009-07 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 5.00 時間 | CPD単位 | 5.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 150 | 費用 | 無料 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2009-06-02 | 受付終了年月日 | 2009-07-02 | |||||||
開始年月日 | 2009-07-02 | 終了年月日 | 2009-07-02 | |||||||
メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
備考 |
1820 | ||||||||||
主催者名 | 中国地質調査業協会 | 認定機関名 | 中国地質調査業協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | H20地質調査技士登録更新講習会 | プログラム番号 | 1140 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | A. 基礎共通分野 | 11. その他の基礎共通分野 | 記号 | A11 | ||||||
内容 | その他上記以外で地質技術者として役に立つ基礎共通分野 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2009-07 | 開催地区 | 中国 | 参加単位 | 6.00 時間 | CPD単位 | 6.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 210 | 費用 | 13650円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2008-09-19 | 受付終了年月日 | 2008-10-10 | |||||||
開始年月日 | 2008-11-21 | 終了年月日 | 2008-11-21 | |||||||
メールアドレス | geo@cyugoku-geo.or.jp | 電話番号 | (082)221-2666 | |||||||
備考 | 受講料は会員の場合は10,500円。 受講申込は必ず書面(所定の申込書)でお願いします。 (この情報は平成20年11月21日に開催した講習会です。) |